Dettagli:
|
Valutazione del IP: | Parte anteriore IP65 | Pannello del LED: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 x 1080 | CPU: | Il centro 1.8GHz del quadrato di Intel Core i7-8565U |
Memoria: | 4GB, fino a 32GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo |
Interfaccia dell'ingresso/uscita: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 commutati liberamente) | Schermo attivabile al tatto: | Tocco capacitivo/resistente |
Materiale: | Pannello frontale di acciaio inossidabile | ||
Evidenziare: | I7 8565U tutto in un PC del pannello,21,5" FHD tutto in un PC del pannello |
I computer tutti compresi industriali di QYT sono pc completamente inclusi e resi resistenti dello schermo attivabile al tatto con i sistemi di raffreddamento fanless. Queste unità possono essere disposte in un'ampia varietà di grazie degli ambienti alla progettazione per uso con i supporti della parete, supporti dello scrittorio, sulle armi dell'oscillazione, o per installazione in sezioni comandi. Ogni computer tutto compreso utilizza le componenti industriali irregolari e un sistema di raffreddamento fanless per migliorare la prestazione.
Computer tutti compresi del touch screen per qualsiasi uso industriale
La progettazione irregolare dei computer tutti compresi industriali di QYT permette loro di eseguire attendibilmente nelle circostanze dure con i fattori ambientali difficili quali umidità, il calore, la polvere ed il freddo. Secondo i bisogni delle vostre operazioni, potete scegliere dalle opzioni capacitive resistenti o sporgenti dello schermo attivabile al tatto.
PPC-7215WCC | ||
Sistema | CPU | Il centro 1.8GHz del quadrato di Intel Core i7-8565U |
Nascondiglio L3 | 8MB | |
Memoria | DDR4L 2400MHz 4GB, fino a 32GB | |
Disco rigido | 1 SSD del mSATA 64G di x/(SSD 120G/250G/500G) facoltativo | |
Grafici | Intel HD Graphics 620 | |
Rete | Lan di Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema di esercizio | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Esposizione | 1 x H-DMI |
Lan | una lan di 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rete wireless | WiFi/Bluetooth (4G/facoltativi) | |
L'altra interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 interruttore di accensione di x | |
Pannello LCD | Dimensione del pannello | 21,5" FHD LED |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Allungamento | 16:9 | |
Luminosità dell'esposizione | 400 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Vita della lampadina | 50000 ore (minuto) | |
Angolo di visione | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Tipo del touch screen | Multi-tocco PCAP |
Trasmissione | >90% | |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Durezza di superficie | ≥7H | |
Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
Vita di tocco | ≧ 3000W | |
Istituzionale | Materiale | Pannello di acciaio inossidabile + lamiera sottile che dipinge parte posteriore trattata Shell |
Colore | Argento | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 millimetri | |
Tasso impermeabile | IP66 | |
Dimensione del prodotto | 538 x 330 x 60 millimetri | |
Dimensione del ritaglio | 520 x 312 millimetri | |
Dimensione d'imballaggio | 630 x 190 x 480 millimetri | |
Peso lordo | 12 CHILOGRAMMI | |
Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensione di funzionamento | CC IN 9V~36V | |
Consumo di energia | ≦55W |
Persona di contatto: Amy Chen
Telefono: 13027942500