|
Dettagli:
|
Valutazione del IP: | IP65 | Dimensione del pannello: | 15" LED |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1024*768 | CPU: | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Memoria: | 4GB/8GB | Disco rigido: | 64G / SSD 128G/240G/480G facoltativo |
Porto dell'ingresso/uscita: | 2xLAN, 2xRS232/422/485, 1xH-DMI, 4xUSB | Schermo attivabile al tatto: | Tocco capacitivo/tocco resistente |
Input di potere: | CC 9V~36V | Sistema operativo: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Evidenziare: | PC di 2 LAN Industrial Touch Panel,PC industriale impermeabile del pannello di tocco,PC impermeabile del touch screen IP65 |
PC industriale impermeabile del pannello di tocco IP65 con l'input di DC9V~36V, lan 2
Descrizione:
1. 15" TFT LED, risoluzioni 1024 x 768, Multi-tocco PCAP
PPC-J015SAC | ||
Sistema | CPU | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Nascondiglio L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, fino a 8GB | |
Disco rigido | 1 SSD del mSATA 64G di x/(SSD 128G/240G/480G) facoltativo | |
Grafici | Intel HD Graphics | |
Rete | Lan di Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema di esercizio | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
Lan | una lan di 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Rete wireless | 4G / WiFi/Bluetooth (facoltativo) | |
L'altra interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 interruttore di accensione di x | |
Pannello LCD | Dimensione del pannello | 15" LED |
Risoluzione | 1024 x 768 | |
Allungamento | 4:3 | |
Luminosità dell'esposizione | 350 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Vita della lampadina | 50000 ore (minuto) | |
Angolo di visione | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Tipo del touch screen | Multi-tocco PCAP |
Trasmissione | >90% | |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Durezza di superficie | ≥7H | |
Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
Vita di tocco | ≧ 3000W | |
Istituzionale | Materiale | Al-lega ad alta resistenza, supporto IP65 |
Colore | Grigio | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 millimetri | |
Tasso impermeabile | IP65 | |
Dimensione del prodotto | 361 x 285 x 60 millimetri | |
Dimensione del ritaglio | 347 x 271 millimetro | |
Dimensione d'imballaggio | 460 x 180 X.400 millimetro | |
Peso lordo | 7 CHILOGRAMMI | |
Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensione di funzionamento | CC IN 9V~36V | |
Consumo di energia | ≦30W |
Lista di imballaggio
PC industriale del pannello di serie di 1x PPC-J015SAC
driver pratico di DVD 1x
8x ha incastonato i fermagli
adattatore di potere 1x
Applicazioni
Automazione industriale
interfaccia di macchina umana
Sistema di controllo marino
industria di saldatura
controllo di sorveglianza
dispositivo di controllo numerico
Il nostro vantaggio
1. Esperienza
QYT ha più di 10 anni di esperienza ricca di computer/monitor industriali hanno archivato.
2. Ampia serie di prodotti
7" - 42" di dimensione serie di prodotti ampiamente, pannello di tocco industriale, computer embeded, monitor dell'affissione a cristalli liquidi, computer impermeabile, luce solare pc/monitor leggibile, pc… etc.which di androide ha performane eccellente del lavoro.
3. Funzioni di personalizzazione
Offre i ricchi dell'interfaccia per soddisfare le esigenze di csutomers.
ambiente di uso 4.Widely
Computer/monitor di QYT che widly è usato per la cucina, l'industria alimentare, la barca… ecc
Persona di contatto: Tina Lu
Telefono: +8618025412600