Dettagli:
|
Valutazione del IP: | IP65 | Pannello principale: | 15,6» FHD hanno condotto |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Memoria: | DDR4L 2400MHz 4GB, fino a 32GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo |
Interfaccia dell'ingresso/uscita: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Schermo attivabile al tatto: | Tocco/resistente capacitivi |
TPM: | TPM2.0 | Bottone: | 1 arresto di emergenza/FERMATA/INIZIO/RISISTEMAZIONE/USB di x |
Evidenziare: | Pc del touch screen del supporto del pannello IP65,FHD ha condotto il pc del touch screen del supporto del pannello |
Caratteristica
Pannello di tocco di HMI per uso negli ambienti industriali duri
L'esposizione è IP65 protettivo ed adatto idealmente per uso negli ambienti industriali duri. La progettazione dell'area di tocco e del giacimento del bottone è destinata per evitare i bordi inutili della sporcizia. Secondo la dimensione dell'esposizione, fra 6 e 8 pulsanti può essere integrato come gli indicatori luminosi o bottoni funzionare. Grazie alla struttura anteriore intercambiabile, i pulsanti possono essere adattati direttamente ai locali del cliente mentre ancora in funzione.
A richiesta, un lettore di RFID, un interruttore a chiave o un'interfaccia protetta di IP65 USB con il tappo di protezione possono anche essere usati. Tutti i bottoni possono essere assegnati liberamente e direttamente sono fissati o collegati al sistema di controllo centrale via EtherCAT.
1. 15,6» TFT LED, risoluzioni 1920 x 1080, tocco capacitivo
DCP-3156WAC | ||
Sistema | CPU | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Nascondiglio L3 | 4MB | |
Memoria | DDR4L 2400MHz 4GB, fino a 32GB | |
Disco rigido | 1 SSD di x M.2 120G/(SSD 250G/500G) facoltativo | |
Grafici | Intel HD Graphics 620 | |
Rete | Lan di Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema di esercizio | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI/1 DP di x |
Lan | una lan di 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
Audio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rete wireless | WiFi/Bluetooth (4G/facoltativi) | |
Una trave a mensola di 48 serie di acciaio inossidabile | 1 x 4800 | |
Bottone di RAFI FS22+ | 1 arresto di emergenza/FERMATA/INIZIO/RISISTEMAZIONE/USB di x | |
Pannello LCD | Dimensione del pannello | 15,6» FHD hanno condotto |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Allungamento | 16:9 | |
Luminosità dell'esposizione | 600 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Vita della lampadina | 50000 ore (minuto) | |
Angolo di visione | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Tipo del touch screen | Multi-tocco PCAP |
Trasmissione | >90% | |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Durezza di superficie | ≥7H | |
Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
Vita di tocco | ≧ 3000W | |
Istituzionale | Materiale | Al-lega ad alta resistenza |
Colore | Argento | |
VESA Mounting | Trave a mensola 48 di acciaio inossidabile | |
Tasso impermeabile | IP65/IP66 | |
Dimensione del prodotto | 400 x 315 x 130 millimetri | |
Dimensione del ritaglio | ||
Dimensione d'imballaggio | 500 x 180 x 450 millimetri | |
Peso lordo | 16 CHILOGRAMMI | |
Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensione di funzionamento | CC IN 9V~36V | |
Consumo di energia | ≦35W |
Applicazione
Industria 4,0
Transito della ferrovia
Governo di controllo dell'attrezzatura
Controllo dell'attrezzatura industriale
Azionamento della cabina
Rilevazione di visione
Vantaggi
1. IP65 pieno antipolvere/impermeabile
2. Touch screen capacitivo
3. Commutatore di chiave e di indicazione di operazione di alta qualità
4. Connettori che sostengono vari profili a mensola
5. L'installazione e la manutenzione semplici ed efficienti del sito, la parte del centro possono essere vedute
6. Il commutatore di chiave/indicazione dell'operazione del pannello frontale è facile da collegarsi con il regolatore
7. Le chiavi del pannello frontale possono personalizzare il LOGO, il testo, colore
8. Espansione flessibile di USB, del commutatore ospite, di WIFI e delle funzioni su ordinazione
Persona di contatto: Amy Chen
Telefono: 13027942500