|
Dettagli:
|
Valutazione del IP: | Parte anteriore IP65 | Pannello principale: | 15" LED |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1024 x 768 | CPU: | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Memoria: | 4GB, fino a 8GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo |
Interfaccia dell'ingresso/uscita: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Schermo attivabile al tatto: | Tocco/capacitivo resistenti |
Evidenziare: | Windows7 ha incastonato il PC del pannello di tocco,Bluetooth ha incastonato il PC del pannello di tocco |
Caratteristica
Il pc del pannello è compatibile con l'OS di Windows 7/8/10, di Linux e l'OS incluso, anche può sostenere l'OS su misura che è basato sui sistemi di cui sopra ed installa il software di configurazione di automazione industriale per comprendere HMI potente.
Questa macchina sostiene l'ampio input di tensione di CC 9V~36V, con sovracorrente, la sovratensione e la protezione inversa del collegamento
1. 15" TFT LED, risoluzioni 1024 x 768, un tocco resistente di 5 cavi
PPC-J015SAR | ||
Sistema | CPU | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Nascondiglio L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, fino a 8GB | |
Disco rigido | 1 SSD del mSATA 64G di x/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo | |
Grafici | Intel HD Graphics | |
Rete | Lan di Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema di esercizio | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
Lan | una lan di 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Rete wireless | 4G / WiFi/Bluetooth (facoltativo) | |
L'altra interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 interruttore di accensione di x | |
Pannello LCD | Dimensione del pannello | 15" LED |
Risoluzione | 1024 x 768 | |
Allungamento | 4:3 | |
Luminosità dell'esposizione | 350 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Vita della lampadina | 50000 ore (minuto) | |
Angolo di visione | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Tipo del touch screen | Un tocco resistente di 5 cavi |
Trasmissione | >80% | |
Tempo di reazione | <10ms> | |
Durezza di superficie | ≥3H | |
Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
Vita di tocco | ≧ 3500W | |
Istituzionale | Materiale | Al-lega ad alta resistenza, supporto IP65 |
Colore | Nero | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 millimetri | |
Tasso impermeabile | IP65 | |
Dimensione del prodotto | 361 x 285 x 60 millimetri | |
Dimensione del ritaglio | 347 x 271 millimetro | |
Dimensione d'imballaggio | 460 x 180 X.400 millimetro | |
Peso lordo | 7 CHILOGRAMMI | |
Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensione di funzionamento | CC IN 9V~36V | |
Consumo di energia | ≦30W |
OEM/ODM
1. dimensione da 7" - 24" disponibile
2. Unità di elaborazione--Intel J1900/I3/I5/I7 ..... ecc abbassa il bordo del consumo
3. Tocco capacitivo/tocco resistente o senza tocco
4. 1000nits, alta luminosità 1500nits per luce solare leggibile
Applicazione:
I nostri pc industriali del pannello di multi-tocco sono affidabili, durevoli e forniscono agli OEM ed ai produttori industriali del macchinario la vasta selezione delle tecnologie e delle soluzioni di computazione incluse industriale, ampiamente usata per automazione di HMI, informazioni e le applicazioni di comunicazione.
Il nostro vantaggio
1. Esperienza
QYT ha più di 10 anni di esperienza ricca di computer/monitor industriali hanno archivato.
2. Ampia serie di prodotti
7" - 42" di dimensione serie di prodotti ampiamente, pannello di tocco industriale, computer embeded, monitor dell'affissione a cristalli liquidi, computer impermeabile, luce solare pc/monitor leggibile, pc… etc.which di androide ha performane eccellente del lavoro.
3. Funzioni di personalizzazione
Offre i ricchi dell'interfaccia per soddisfare le esigenze di csutomers.
ambiente di uso 4.Widely
Computer/monitor di QYT che widly è usato per la cucina, l'industria alimentare, la barca… ecc
Persona di contatto: Tina Lu
Telefono: +8618025412600