Dettagli:
|
Valutazione del IP: | Parte anteriore IP65 | Pannello principale: | 23,8" FHD LED |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920 x 1080 | CPU: | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Memoria: | DDR3L 1333MHz 4GB, fino a 8GB | Disco rigido: | SSD del mSATA 64G/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo |
Interfaccia dell'ingresso/uscita: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 ha commutato liberamente) | Schermo attivabile al tatto: | Tocco capacitivo/resistente |
Tensione di funzionamento: | CC IN 9V~36V | Sistema di esercizio: | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian |
Evidenziare: | PC incastonato d'abitazione di alluminio del pannello di tocco,PC incastonato a 24 pollici del pannello di tocco,PC industriale del pannello di tocco del centro J1900 |
PC incastonato industriale del pannello di tocco dello SSD di 4GB DI RAM 64GB del centro J1900 a 24 pollici
PC incastonato industriale a 24 pollici HMI del pannello di tocco con alloggio di alluminio e una parte anteriore completamente piana IP65. Il sistema è fornito di un Gen. a bordo Celeron Quad Core J1900 2.0GHz di Intel sesto, sostiene fino alla memoria di DDR3L 1333MHz 8GB, lo schermo attivabile al tatto capacitivo sporgente, l'input di potere di CC 9~36V della vasta gamma, 3 la x USB2.0/una lan 1 x USB3.0, di 2 x GbE e COM di 2 x.
Caratteristica:
1. 23,8" FHD LED, risoluzioni 1920 x 1080
2. Parte anteriore IP65, TPM 2,0
3. Il centro J1900 2.0GHz, Multi-tocco PCAP del quadrato di Intel Celeron
4. SSD DI 4GB DI RAM 64GB
5. Ingresso/uscita: 1xH-DMI, 2xLAN, 3xUSB2.0/1xUSB3.0, 4xRS232/2x (RS232/422/485)
6. 4G/5G/WiFi/Bluetooth (facoltativo)
7. CC IN 9V~36V
8. Sistema operativo: Win7/8/10/Linux/Ubuntu
PPC-J024WAC | ||
Sistema | CPU | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Nascondiglio L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, fino a 8GB | |
Disco rigido | 1 SSD del mSATA 64G di x/(SSD 120G/250G/500G) facoltativo | |
Grafici | Intel HD Graphics | |
Rete | Lan di Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema di esercizio | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Esposizione | 1 x H-DMI |
Lan | una lan di 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rete wireless | WiFi/Bluetooth (4G/facoltativi) | |
L'altra interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 interruttore di accensione di x | |
Pannello LCD | Dimensione del pannello | 23,8" FHD LED |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Allungamento | 16:9 | |
Luminosità dell'esposizione | 350 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Vita della lampadina | 30000 ore (minuto) | |
Angolo di visione | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Tipo del touch screen | Multi-tocco PCAP |
Trasmissione | >90% | |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Durezza di superficie | ≥7H | |
Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
Vita di tocco | ≧ 3000W | |
Istituzionale | Materiale | Al-lega ad alta resistenza, supporto IP65 |
Colore | Grigio | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 millimetri | |
Tasso impermeabile | IP65/IP66 | |
Dimensione del prodotto | 585 x 354,5 x 63 millimetri | |
Dimensione del ritaglio | 568 x 337 millimetri | |
Dimensione d'imballaggio | 730 x 200 x 530 millimetri | |
Peso lordo | 16 CHILOGRAMMI | |
Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensione di funzionamento | CC IN 9V~36V | |
Consumo di energia | ≦35W |
Industrie di applicazione:
Dettagli d'imballaggio:
Abbiamo imballato solitamente con forte EPE, schiuma + cartone (ogni due insiemi imballati in un cartone). Vario metodo di spedizione facoltativo quale DHL, UPS, FEDEX, TNT, da aria o in nave.
FAQ:
Q: È voi produttore o la società per azioni?
: Siamo un produttore professionista con più di 10 anni di esperienza di campo di automazione industriale.
Q: Se il vostro supporto di prodotto l'OEM/ODM?
: Sì, sosteniamo la personalizzazione con la dimensione, la funzione, l'aspetto, la risoluzione, l'alta luminosità ed ecc.
Q: Dove è il vostro prodotto applicarsi?
: Restaruant, pubblicità, attrezzatura medica, BANCOMAT, autamation industriale, deposito di catena di supermercati, alimento e bevanda ecc.
Q: Sostenete il campione?
: Sì, l'ordine del campione è disponibile ma sarà fatto pagare.
Q: Che cosa è la dimensione principale per il vostro PC industriale?
: 8" a 24' “, inoltre sosteniamo su misura.
Q: Che cosa è la garanzia dei prodotti?
: Un periodo di garanzia di anno
Persona di contatto: Anna Huang
Telefono: +8618025416900