Parte anteriore IP65 19" del PC del pannello del supporto di scaffale di tocco di PCAP CC del LED in 9V - 36V
Rack Mount Panel PC Computers | Industrial PC PCAP DC IN 9V~36V Rack Mount Computers. Select from a wide variety of options in our Rack Mount PC Series.We are a full-service industrial computer provider. Our industrial computers are populated with the industry’s most trusted component manufacturers. Each rack mount computer carries a full 1-year warranty. To simplify designing the perfect rackmount computer for the job, give us a call and allow us to quote a custom rack mount
PC del pannello del supporto di scaffale di tocco di PCAP
,19" PC del pannello del supporto di scaffale del LED
,Pc del pannello di tocco della parte anteriore IP65 PCAP
Computer del PC del pannello del supporto di scaffale | CC del PC industriale PCAP in 9V~36V
Computer del supporto di scaffale.
Scelga da un'ampia varietà di opzioni in nostro PC Series.We del supporto di scaffale sono un fornitore industriale a servizio completo del computer. I nostri computer industriali sono popolati con i produttori componenti di fiducia dell'industria. Ogni computer del supporto di scaffale porta una garanzia di un anno completa. per semplificare progettazione del computer rackmount perfetto per il lavoro, darci una chiamata e permettere che noi citiamo un PC su ordinazione del supporto di scaffale per voi.
Caratteristica
1. Progettazione senza cordone della scheda madre, PC industriale di qualità superiore del pannello
2. La progettazione completamente inclusa, l'intero PC è antipolvere.
3. Coperture della lega di alluminio, progettazione senza cuciture, pannello frontale IP65 impermeabile. Dissipatore di calore integrato dal lato posteriore, dissipazione di calore eccellente.
4. Pannello LCD industriale, ampio angolo di visione, alti pidocchi, colore vero.
5. Adotti il pannello di tocco dei multi-punti PCAP, alto sensibile e la rapido risposta. Coperto di vetro temperato per a prova di vandalo.
6. Ampia tensione 9V-36V.
7. Scheda madre di rendimento elevato, servizio continuo 7x24.
| IRC-J019SAC | ||
| Sistema | CPU | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
| Nascondiglio L2 | 2MB | |
| Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
| Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, fino a 8GB | |
| Disco rigido | 1 SSD del mSATA 64G di x/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo | |
| Grafici | Intel HD Graphics | |
| Rete | Lan di Intel® I211-AT GbE | |
| Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
| TPM | TPM 2,0 | |
| Sistema di esercizio | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
| I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
| Lan | una lan di 2 x | |
| USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
| COM | 2 x RS-232/422/485 | |
| Rete wireless | 4G / WiFi/Bluetooth (facoltativo) | |
| L'altra interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 interruttore di accensione di x | |
| Pannello LCD | Dimensione del pannello | 19" LED |
| Risoluzione | 1280 x 1024 | |
| Allungamento | 5:4 | |
| Luminosità dell'esposizione | 450 cd/m2 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Vita della lampadina | 50000 ore (minuto) | |
| Angolo di visione | 85 / 85/80/80 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
| Touch screen | Tipo del touch screen | Multi-tocco PCAP |
| Trasmissione | >90% | |
| Tempo di reazione | <5ms> | |
| Durezza di superficie | ≥7H | |
| Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
| Vita di tocco | ≧ 3000W | |
| Istituzionale | Materiale | Al-lega ad alta resistenza |
| Colore | Nero | |
| VESA Mounting | VESA: 100 x 100 millimetri | |
| Tasso impermeabile | IP65/IP66 | |
| Dimensione del prodotto | 482 x 357 x 60 millimetri | |
| Dimensione del ritaglio | ||
| Dimensione d'imballaggio | 500 x 180 x 450 millimetri | |
| Peso lordo | 8 CHILOGRAMMI | |
| Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20~80°C (- 22~176°F) | |
| Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
| Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
| Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
| Tensione di funzionamento | CC IN 9V~36V | |
| Consumo di energia | ≦30W | |


