Dettagli:
|
Valutazione del IP: | IP65 | Pannello principale: | 17" principale |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1280 x 1024 | CPU: | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Ram: | 4GB, fino a 8GB | Disco rigido: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) facoltativo |
Interfaccia dell'ingresso/uscita: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Schermo attivabile al tatto: | Tocco/capacitivo resistenti (facoltativo) |
Evidenziare: | Monitor industriale a 17 pollici del pannello di tocco,Monitor industriale irregolare del pannello di tocco,Computer di controllo industriale X86 |
Caratteristica
Pannello di tocco di HMI per uso negli ambienti industriali duri
L'esposizione è IP65 protettivo ed adatto idealmente per uso negli ambienti industriali duri. La progettazione dell'area di tocco e del giacimento del bottone è destinata per evitare i bordi inutili della sporcizia. Secondo la dimensione dell'esposizione, fra 6 e 8 pulsanti può essere integrato come gli indicatori luminosi o bottoni funzionare. Grazie alla struttura anteriore intercambiabile, i pulsanti possono essere adattati direttamente ai locali del cliente mentre ancora in funzione.
A richiesta, un lettore di RFID, un interruttore a chiave o un'interfaccia protetta di IP65 USB con il tappo di protezione possono anche essere usati. Tutti i bottoni possono essere assegnati liberamente e direttamente sono fissati o collegati al sistema di controllo centrale via EtherCAT.
1. 17" TFT LED, risoluzioni 1280 x 1024, tocco resistente
DCP-J017SBR | ||
Sistema | CPU | Il centro J1900 2.0GHz del quadrato di Intel Celeron |
Nascondiglio L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memoria | DDR3L 1333MHz 4GB, fino a 8GB | |
Disco rigido | 1 SSD del mSATA 32G di x/(SSD 64G/128G/250G/500G) facoltativo | |
Grafici | Intel HD Graphics | |
Rete | Porto 1000 di Intel 82583V Mbps | |
Audio | Audio regolatore di Realtek ACL662 | |
Sistema di esercizio | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI |
Lan | 1 lan di x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
Commutatore di IDEC | Inizio/scelto/risistemazione/commutatore chiave di arresto (facoltativo) | |
Rete wireless | WiFi + Bluetooth (facoltativo) | |
L'altra interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 interruttore di accensione di x | |
Pannello LCD | Dimensione del pannello | 17" principale |
Risoluzione | 1280 x 1024 | |
Allungamento | 5:4 | |
Luminosità dell'esposizione | 400 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Colori | 16.7M, 90% NTSC | |
Vita della lampadina | 50000 ore (minuto) | |
Angolo di visione | 88 / 88/88/88 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Tipo del touch screen | un tocco resistente di 5 cavi |
Trasmissione | >85% | |
Tempo di reazione | <5ms> | |
Durezza di superficie | ≥3H | |
Tensione di rifornimento | CC 5.0V | |
Vita di tocco | ≧ 1000W | |
Istituzionale | Materiale | Lega di alluminio Shell |
Colore | D'argento/nero (facoltativo) | |
VESA Mounting | Sostegno a mensola | |
Tasso impermeabile | IP65 | |
Dimensione del prodotto | 400 x 390 x 155 millimetri | |
Dimensione del ritaglio | / | |
Dimensione d'imballaggio | 500 x 340 x 450 millimetri | |
Peso lordo | 16,0 CHILOGRAMMI | |
Potere ed ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~60°C |
Temperatura di stoccaggio | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Umidità relativa | 5%~95%@40°C, senza condensazione | |
Gamma di vibrazione | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 ora per asse | |
Alimentazione elettrica esterna | CA 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensione di funzionamento | CC 12V~24V/facoltativo (+9V~36V) | |
Consumo di energia | ≦30W |
1. Recinzione Fanless e sigillata, prova della polvere e nessuna manutenzione richieste durante il funzionamento.
2. Ottimizzato per le applicazioni industriali del pannello
3. Opzioni di montaggio differenti come richieste
4. Bottoni di funzione definiti dall'utente
5. I bottoni su misura sono possibili nella produzione in serie debole
6. Ampia gamma di temperature del lavoro
Il pannello dell'operazione è integrato con le ampie componenti della temperatura; la temperatura di funzionamento del sistema sostiene da -20 fino a +70°C, adatto ad applicazioni industriali importanti.
Applicazione
Industria 4,0
Transito della ferrovia
Governo di controllo dell'attrezzatura
Controllo dell'attrezzatura industriale
Azionamento della cabina
Rilevazione di visione
FAQ
Q: È voi un produttore o la società per azioni?
: Siamo un produttore professionista con più di 10 anni di esperienza di campo di automazione industriale.
2. Q: Fornite ODM/OEM o il servizio su misura?
: Sì, sosteniamo il servizio di OEM&ODM, vi lasciamo ottenere i prodotti che volete esattamente.
3. Q: Che certificazioni avete?
: Ci sono CE, RoHS, certificati del FCC, di IP68, di IP69K, ecc.
4. Q: Quanto tempo è la garanzia?
: La nostra fabbrica ha promesso che la garanzia è di 1 anno.
5. Q: Che cosa è il termine d'esecuzione?
: 3 business day per ordine dei campioni, 15 business day per fabbricazione in serie.
6. Q: Che cosa è il MOQ?
: La prova di campione è accettabile, il prezzo è negoziabile per ordine in serie.
Persona di contatto: Tina Lu
Telefono: +8618025412600